| Standard | Njësia | IEC/EN 60898-1 | |||||||
| Elektrike karakteristika | Rryma e vlerësuar në In | A | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| Polet | P | 1,2,3,4 | |||||||
| Tensioni i vlerësuar Ue | V | AC 240/415 | |||||||
| Tensioni i izolimit Ui | V | 500 | |||||||
| Frekuenca e vlerësuar | Hz | 50/60 | |||||||
| Kapaciteti i thyerjes së vlerësuar | A | 750010000 | |||||||
| Tensioni i rezistencës së impulsit të vlerësuar (1.2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Tensioni i provës dielektrik në frekuencë indirekte për 1 minutë | kV | 2 | |||||||
| Shkalla e ndotjes | 2 | ||||||||
| Karakteristika e çlirimit termo-magnetik | B, C, D | ||||||||
| Mekanike karakteristika | Jetëgjatësia elektrike | t | 4000 | ||||||
| Jetëgjatësia mekanike | t | 10000 | |||||||
| Shkalla e mbrojtjes | IP20 | ||||||||
| Temperatura referuese për vendosjen e elementit termik | ℃ | 30 | |||||||
| Temperatura e ambientit (me mesatare ditore ≤35℃) | ℃ | -5~+40 (Përdorim i veçantë ju lutem) referojuni korrigjimit të kompensimit të temperaturës) | |||||||
| Temperatura e ruajtjes | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| Instalimi | Lloji i lidhjes së terminalit | Shina me kabllo/tip kunj/shinë me tip U | |||||||
| Madhësia e terminalit sipër / poshtë për kabllo | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Madhësia e terminalit sipër / poshtë për shufrën e autobusit | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Çift rrotullues shtrëngimi | N*m | 2 | |||||||
| Në-Ibs. | 18 | ||||||||
| Montimi | Në shinën DIN EN 60715 (35 mm) me anë të pajisjes së kapëses së shpejtë | ||||||||
| Lidhja | Nga lart dhe poshtë | ||||||||
Ju lutemi referojuni tabelës më poshtë për korrigjimin e kompensimit të temperaturës
| Vlerësuar Hyrja e rrymës (A) | Koeficienti i kompensimit të temperaturës në temperatura të ndryshme operative | ||||||||
| -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | |
| 7~6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 |
| 40~60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |